Valcambi ligger i Schweiziska staden Balerna och har ett av världens största företag som tillverkar guldtackor.
Valcambi började 1961 och tillverkar tackor av guld med vikter från 1 gram upp till 12.5 kg.
Nedan ser du induktiva priser vad du får betala när du köper en guldtacka respektive får betalt när du säljer din guldtacka av märket Valcambi.
Guldtacka | Vikt | Köpa | Sälja |
---|---|---|---|
Valcambi | 1.0 gram | 772 kr | 575 kr |
Valcambi | 2.5 gram | 1 825 kr | 1 439 kr |
Valcambi | 5.0 gram | 3 351 kr | 2 881 kr |
Valcambi | 10 gram | 6 643 kr | 5 757 kr |
Valcambi | 20 gram | 13 047 kr | 11 515 kr |
Valcambi | 1 ounce | 19 768 kr | 18 018 kr |
Valcambi | 50 gram | 31 751 kr | 28 849 kr |
Valcambi | 5 tolas | 37 685 kr | 33 568 kr |
Valcambi | 100 gram | 63 025 kr | 57 937 kr |
Valcambi | 10 tolas | 74 673 kr | 67 206 kr |
Valcambi | 250 gram | 155 617 kr | 145 143 kr |
Valcambi | 500 gram | 310 337 kr | 290 286 kr |
Valcambi | 1000 gram | 619 477 kr | 580 573 kr |
Valcambi | 400 oz | 7 632 456 kr | 7 297 373 kr |
För att kunna avgöra om en guldtacka från Valcambi är äkta eller falsk ska du titta på denna videon.
Fake or Real Valcambi Gold Bar
En tola är ett gamalt indiskt viktmått som förekommer i Indien och Sydostasien. 1 tola = 11.6638038 gram. Guldtackor från Valcambi säljs bland annat av Tavex och Guldcentrum på den svenska marknaden. Som jämförelse så är dagens marknadspris 598 529 kr/kg för guld.
Här kan du hitta massor med intressant fakta och relevant info om guldtackor men också en del värdefullt om nyttigt gällande guldinvesteringar.