PAMP, Produits Artistiques Métaux Précieux, är ett Schweiziskt företag som tillverkat guldtackor sedan 1977.
PAMP har högt renommé och tillverkar guldtackor från 1 gram upp till 12.5 kg.
Här kan du se hur mycket en guldtacka från PAMP kostar när du ska köpa en guldtacka respektive sälja din guldtacka.
| Guldtacka | Vikt | Köpa | Sälja |
|---|---|---|---|
| PAMP | 1.0 gram | 1 596 kr | 1 174 kr |
| PAMP | 2.5 gram | 3 718 kr | 2 935 kr |
| PAMP | 5.0 gram | 6 771 kr | 5 870 kr |
| PAMP | 10 gram | 13 542 kr | 11 752 kr |
| PAMP | 1 tolas | 15 226 kr | 13 577 kr |
| PAMP | 0.5 ounce | 20 560 kr | 18 296 kr |
| PAMP | 20 gram | 27 085 kr | 23 481 kr |
| PAMP | 2 tolas | 30 427 kr | 27 046 kr |
| PAMP | 1 ounce | 40 237 kr | 36 476 kr |
| PAMP | 3 tolas | 45 706 kr | 40 754 kr |
| PAMP | 1 tael | 47 935 kr | 43 910 kr |
| PAMP | 50 gram | 64 689 kr | 58 704 kr |
| PAMP | 100 gram | 127 928 kr | 118 255 kr |
| PAMP | 5 ounce | 197 424 kr | 182 570 kr |
| PAMP | 250 gram | 317 403 kr | 293 522 kr |
| PAMP | 10 ounce | 391 089 kr | 365 141 kr |
| PAMP | 500 gram | 628 760 kr | 587 649 kr |
| PAMP | 1000 gram | 1 255 102 kr | 1 175 298 kr |
| PAMP | 400 oz | 15 464 304 kr | 14 757 278 kr |
För att kunna avgöra om en guldtacka från PAMP är äkta eller falsk ska du titta på denna videon.
Fake or Real PAMP Gold Bar
Guldtackor från PAMP säljs i Sverige bland annat av Tavex, Noblex och Guldcentrum.
En tola är ett gammalt indiskt viktmått som förekommer i Indien och Sydostasien. 1 tola = 11.6638038 gram.
En tael är asiatiskt viktmått som varierade en del mellan olika länder och även inom ett land. År 1959 bestämde Kina att är 1 tael = 50 gram.
I guldsammanhang är ofta en tael 37.42 gram eller 37.50 gram men det kan variera.
Idag landade guldpriset på 1 209 155 kr/kg för rent guld.
Här kan du hitta massor med intressant fakta och relevant info om guldtackor men också en del värdefullt om nyttigt gällande guldinvesteringar.